За результатами минулого року, в Україні в День меланоми було оглянуто понад 95 тисяч осіб, серед яких попередньо було встановлено 222 випадків меланоми. Всього за 8 років (2009-2016 рр.) Проведення Дня меланоми в Україні було оглянуто 235 958 осіб, серед яких було виявлено 769 меланоми і 2101 випадків раку шкіри.
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО РИЗИКУ МЕЛАНОМИ
Що відбувається з вашою шкірою на сонці? | Ніколи не засмагаю (+6), повільно засмагаю (+4), засмагаю легко (+2), завжди засмагаю (0) | Від 0 до 6 |
Чи є у вас на шкірі веснянки (ластовиння)? | Так (+2), ні (0) | Від 0 до 2 |
Як багато родимок у вас на тілі? | Нема взагалі (0); менше 20 (+2);понад 20 (+4) | Від 0 до 4 |
Чи є у вас родимки неправильної форми, чи нерівномірно забарвлені? | Так (+2); ні (0) | Від 0 до 2 |
Який ваш натуральний колір волосся? | Чорний (0), каштановий (0), рудий (+2), світлий (+1) | Від 0 до 2 |
Як часто ви отримували сонячні опіки? | Ніколи (0), раз чи двічі (+2), три та більше (+4) | Від 0 до 4 |
Оцінка результату за кількістю балів:
Менше 10 — низький ризик виникнення меланоми;
10-15 — середній ризик
понад 15 — високий ризик виникнення меланоми шкіри.