* УВАГА! тарифи на медичні послуги є базовими, остаточна ціна на медичну послугу визначається за результатами попередньої консультації. Адміністрація “TomoClinic” вживає всіх заходів щодо своєчасного оновлення прайс-листа, розміщеного у “Куточку споживача”, однак, щоб уникнути можливих непорозумінь, просимо уточнювати вартість послуг у адміністраторів медичного центру. Тел.: 0 (800)30-15-03 Адреса електронної пошти: info@tomocenter.com.ua
Гемотрансфузія (еритроцити, відмиті) | 400 | |
Гемотрансфузія (еритроцити, збіднені на лейкоцити у додатковому розчині) | 400 | |
Гемотрансфузія (плазма, лейкофільтрована) | 2 090 | |
Гемотрансфузія (тромбоцити, аферез 2*1011, збіднені лейкоцитами) | 16140 | |
Гемотрансфузія (тромбоцити, аферез 4*1011, збіднені лейкоцитами) | 17670 | |
Гемотрансфузія (тромбоцити, аферез 6*1011, збіднені лейкоцитами) | 12760 |
Біопсія під ендоскопічним супроводом 1 категорії складності | 500 | |
Біопсія під ендоскопічним супроводом 2 категорії складності | 1000 | |
Біопсія під ендоскопічним супроводом 3 категорії складності | 1500 | |
Бронхоскопія | 1100 | |
Відеоларингоскопія | 900 | |
Езофагогастродуоденоскопія | 900 | |
Колоноскопія | 1100 |
Введення контрастного підсилення КТ (050 мл) | 1000 | |
Введення контрастного підсилення КТ (100 мл) | 1200 | |
Введення контрастного підсилення КТ (150 мл) | 1600 |
КТ головного мозку | 1000 | |
КТ гомілки | 1000 | |
КТ гомілковостопного суглоба | 1000 | |
КТ грудного відділу хребта | 1000 | |
КТ кисті | 1000 | |
КТ кісток таза, кресця та куприка | 1000 | |
КТ колінного суглоба | 1000 | |
КТ кульшового суглобу | 1000 | |
КТ ліктьового суглобу | 1000 | |
КТ орбіт та краніоорбітального простору | 1000 | |
КТ органів грудної клітки та середостіння | 1000 | |
КТ органів малого тазу | 1000 | |
КТ органів черевної та заочеревинного простору | 1400 | |
КТ передпліччя | 1000 | |
КТ плеча | 1000 | |
КТ плечового суглобу | 1000 | |
КТ поперекового відділу хребта | 1000 | |
КТ променезап'ясткового суглоба | 1000 | |
КТ скроневих кісток | 1000 | |
КТ скронево-щелепного суглоба | 1000 | |
КТ стегна | 1000 | |
КТ стопи | 1000 | |
КТ турецького сідла, гіпофізу | 1000 | |
КТ шиї, гортані | 1000 | |
КТ шийного відділу хребта | 1000 | |
КТ+розмітка головного мозку та шиї | 1000 | |
КТ+розмітка органів малого тазу | 1000 | |
КТ+розмітка органів черевної та заочеревинного | 1400 | |
КТ-ангіографія аорти | 1000 | |
КТ-ангіографія аорти та ниркових артерій | 1000 | |
КТ-ангіографія легеневих артерій | 1000 | |
КТ-ангіографія сонних артерій | 1000 | |
КТ-ангіографія судин головного мозку | 1000 | |
КТ-ангіографія судин кінцівок | 1000 |
Введення контрастного підсилення МРТ (10 мл) | 1500 | |
Введення контрастного підсилення МРТ (10 мл) (для 2 зон) | 1500 | |
Введення контрастного підсилення МРТ (10 мл) (для 3 зон) | 1500 | |
Введення контрастного підсилення МРТ (15 мл) | 1700 | |
Введення контрастного підсилення МРТ (15 мл) (для 2 зон) | 1700 | |
Введення контрастного підсилення МРТ (15 мл) (для 3 зон) | 1700 | |
Введення контрастного підсилення МРТ (20 мл) | 1900 | |
Введення контрастного підсилення МРТ (20 мл) (для 2 зон) | 1900 | |
Введення контрастного підсилення МРТ (20 мл) (для 3 зон) | 1900 |
МРТ гіпофізу | 1400 | |
МРТ головного мозку | 1400 | |
МРТ гомілкостопного суглоба | 1400 | |
МРТ гортані | 1700 | |
МРТ грудного відділу хребта | 1400 | |
МРТ додаткових пазух носа | 1400 | |
МРТ кисті | 1400 | |
МРТ колінного суглоба | 1600 | |
МРТ крижів та куприка | 1400 | |
МРТ кульшового суглоба | 1600 | |
МРТ ліктьового суглоба | 1600 | |
МРТ молочних залоз | 2200 | |
МРТ м'яких тканин | 1400 | |
МРТ носоглотки | 1700 | |
МРТ орбіт та параорбітального простору | 1700 | |
МРТ органів малого тазу | 2200 | |
МРТ органів середньостіння | 1700 | |
МРТ плечового суглоба | 1600 | |
МРТ поперекового відділу хребта | 1400 | |
МРТ променево-зап'ясного суглобу | 1600 | |
МРТ ротоглотки | 1700 | |
МРТ стопи | 1600 | |
МРТ черевної порожнини та заочеревинного простору | 2200 | |
МРТ шийного відділу хребта | 1400 | |
МРТ-ангіографія судин головного мозку | 1400 |
Гістологічне та імуногістохімічне дослідження | 12500 | |
Гістологічне та імуногістохімічне дослідження більше 10 об'єктів | 8950 |
Доплерографія артерій верхніх кінцівок | 500 | |
Доплерографія артерій нижніх кінцівок | 500 | |
Доплерографія вен верхніх кінцівок | 500 | |
Доплерографія вен нижніх кінцівок | 500 | |
Доплерографія екстра- й інтракраніальних судин | 650 | |
Доплерографія судин верхніх кінцівок | 650 | |
Доплерографія судин нижніх кінцівок | 650 | |
Доплерографія судин нирок | 650 | |
Доплерографія судин печінки | 650 | |
Доплерографія судин селезінки | 500 | |
Доплерографія судин шиї | 500 | |
Доплерографія черевного відділу аорти та здухвинних судин | 500 | |
Еластометрія печінки | 600 | |
Ехокардіографія з доплерівським аналізом | 450 | |
Компресійна еластографія щитоподібної залози | 600 | |
УЗД гомілкостопного суглобу | 450 | |
УЗД калитки | 450 | |
УЗД колінних суглобів | 450 | |
УЗД ліктьового суглобу | 450 | |
УЗД лімфатичних вузлів комплексно переферійні | 450 | |
УЗД лімфатичних вузлів: бедрена зона | 350 | |
УЗД лімфатичних вузлів: білявушна зона | 350 | |
УЗД лімфатичних вузлів: надключична зона | 350 | |
УЗД лімфатичних вузлів: пахова зона | 350 | |
УЗД лімфатичних вузлів: підключична зона | 350 | |
УЗД лімфатичних вузлів: шийна зона | 350 | |
УЗД молочних залоз | 450 | |
УЗД молочних залоз + щитоподібної залози | 550 | |
УЗД м'яких тканин | 350 | |
УЗД нирок та наднирників | 350 | |
УЗД органів малого тазу (трансабдомінально + трансвагінально) | 500 | |
УЗД органів малого тазу (трансабдомінально) | 350 | |
УЗД органів малого тазу (трансвагінально) | 350 | |
УЗД органів черевної порожнини | 350 | |
УЗД органів черевної та заочеревинного простору | 450 | |
УЗД передміхурової залози (трансабдомінально + сечовий міхур + залишкова сеча) | 350 | |
УЗД передміхурової залози (трансабдомінально + трансректально + сечовий міхур + залишкова сеча) | 550 | |
УЗД плевральних синусів | 450 | |
УЗД плечового суглобу | 450 | |
УЗД сечовидільної системи (нирки + наднирники + сечовий міхур + залишкова сеча) | 500 | |
УЗД сечового міхура + залишкова сеча | 350 | |
УЗД слинних залоз | 350 | |
УЗД шлунку та дванадцятипалої кишки | 500 | |
УЗД щитоподібної залози | 350 | |
УЗД-контроль після встановлення ВМС (трансвагінально) | 350 | |
Фолікулометрія | 350 |
(Онкоскрінінг) - Дерматоскопія поверхні шкіри | 200 | |
Дерматоскопія (більше 10-ти новоутворень шкіри) | 600 | |
Дерматоскопія (до 10-ти новоутворень шкіри) | 450 | |
Дерматоскопія (до 3-х новоутворень шкіри) | 300 | |
Дерматоскопія (до 5-ти новоутворень шкіри) | 350 | |
Електрокардіограма (без заключення) | 50 | |
Мамографія у двох проекціях | 250 | |
Рентгенографія легень (пряма проекція) | 150 | |
Рентгенографія легень бічна ліва | 100 | |
Рентгенографія легень бічна права | 100 |
Біопсія під загальним наркозом | 5000 | |
Трепанбіопсія гайморової пазухи під контролем КТ (без цито/гісто заключення) | 3300 | |
Трепанбіопсія кісткової тканини під контролем КТ | 3000 | |
Трепанбіопсія легень під контролем КТ | 6000 | |
Трепанбіопсія лімфовузла під контролем КТ (без цито/гісто заключення) | 3000 | |
Трепанбіопсія м'яких тканин під контролем КТ (без цито/гісто заключення) | 3100 | |
Трепанбіопсія органів межистіння під контролем КТ (без цито/гісто заключення) | 4800 |
Передопераційне маркування пухлин молочної залози | 700 | |
ТАБ вузлів грудної порожнини під контролем УЗ | 1500 | |
ТАБ вузлів лімфовузлів шиї під контролем УЗ | 650 | |
ТАБ вузлів малого тазу під контролем УЗ | 1500 | |
ТАБ вузлів малого тазу під контролем УЗ fusion | 2850 | |
ТАБ вузлів молочної залози під контролем УЗ | 500 | |
ТАБ вузлів черевної порожнини під контролем УЗ | 1500 | |
ТАБ вузлів черевної порожнини під контролем УЗ fusion | 2850 | |
ТАБ вузлів щитовидної залози під контролем УЗ | 550 | |
Трепанбіопсія глибокого лімфовузла під контролем УЗД (без цито/гісто заключення) | 3000 | |
Трепанбіопсія малого тазу під контролем УЗ | 3480 | |
Трепанбіопсія молочної залози під контролем УЗ | 2200 | |
Трепанбіопсія м'яких тканин під контролем УЗД (без цито/гісто заключення) | 2300 | |
Трепанбіопсія передміхурової залози під контролем УЗ | 2480 | |
Трепанбіопсія передміхурової залози під контролем УЗ fusion | 3500 | |
Трепанбіопсія печінки 1 категорії складності під контролем УЗД (без цито/гісто заключення) | 3000 | |
Трепанбіопсія печінки 2 категорії складності під контролем УЗД (без цито/гісто заключення) | 3100 | |
Трепанбіопсія печінки під контролем УЗ fusion | 5000 | |
Трепанбіопсія поверхневого лімфовузла під контролем УЗД (без цито/гісто заключення) | 2200 | |
Трепанбіопсія черевної порожнини під контролем УЗ | 3480 | |
Абляція новоутворень (без вартості набору) | 17500 | |
Видалення порт-системи | 2500 | |
Виявлення сторожевого лімфатичного вузла з використанням системи візуалізації Icg-flow | 30000 | |
Встановлення катетера тривалого венозного доступу (більше 30 діб) | 6600 | |
Встановлення катетера тривалого венозного доступу (двобічний, 30 діб) | 1200 | |
Встановлення катетера тривалого венозного доступу (однобічний, 30 діб) | 800 | |
Встановлення порт-системи | 12800 | |
Дренування плевральної порожнини | 2400 | |
Дренування черевної порожнини | 2300 | |
Емболізація артерії, що кровопостачає пухлину (без вартості ембол) | 10500 | |
Емболізація маткових артерій при міомі матки (без вартості ембол) | 7900 | |
Стентування жовчовивідних шляхів (без вартості стента) | 9700 | |
Трансторакальна біопсія | 10000 | |
Хемоемболізація судин печінки (без вартості набору) | 15800 | |
Холангіографія | 3200 | |
Черезшкірне дренування жовчовивідних шляхів (без вартості набора) | 5200 |
Візуалізація дослідження (повторно) | 200 | |
Друк заключення обстеження (повторно) | 100 | |
Запис діагностичних обстежень | 150 | |
Запис результатів обстеження на диск (повторно) | 100 | |
Пакування результатів в пакет | 3 | |
Консультація клінічного / радіаційного онколога | 2000 |
Дистанційна консультація лікаря-онколога | 2000 | |
Дистанційна консультація лікаря-онколога (за результатами дообстежень) | 800 | |
Дистанційна консультація онкохірурга | 1000 | |
Дистанційна консультація променевого терапевта | 1000 | |
Добове моніторування ЕКГ (за Холтером) 1 доба | 350 | |
Добове моніторування ЕКГ (за Холтером) з трактуванням результату 1 доби | 600 | |
Добове моніторування ЕКГ (за Холтером) з трактуванням результату 2 доби | 1000 | |
Інтерпретація ЕКГ | 100 | |
Консультація анестезіолога (терапія болю) | 400 | |
Консультація анестезіолога | 400 | |
Консультація анестезіолога передопераційна | 400 | |
Консультація гінеколога-онколога | 600 | |
Консультація за результатами контрольної діагностики (дистанційно) | 800 | |
Консультація лікаря-ендокринолога | 250 | |
Консультація лікаря-кардіолога | 600 | |
Консультація лікаря-онкодерматолога | 450 | |
Консультація лікаря-онкодерматолога + цифрова дерматоскопія (більше 10-ти новоутворень шкіри) | 800 | |
Консультація лікаря-онкодерматолога + цифрова дерматоскопія (до 10-ти новоутворень шкіри) | 600 | |
Консультація лікаря-онкодерматолога + цифрова дерматоскопія (до 3-х новоутворень шкіри) | 500 | |
Консультація лікаря-онкодерматолога + цифрова дерматоскопія (до 5-ти новоутворень шкіри) | 550 | |
Консультація лікаря-рентгенолога більше 8 дисків КТ | 3000 | |
Консультація лікаря-рентгенолога більше 8 дисків МРТ | 3000 | |
Консультація лікаря-рентгенолога до 3 дисків КТ | 1000 | |
Консультація лікаря-рентгенолога до 3 дисків МРТ | 1000 | |
Консультація лікаря-рентгенолога до 8 дисків КТ | 2000 | |
Консультація лікаря-рентгенолога до 8 дисків МРТ | 2000 | |
Консультація лікаря-терапевта (усна) | 500 | |
Консультація мамолога | 450 | |
Консультація невропатолога | 600 | |
Консультація нейрохірурга | 600 | |
Консультація онколога | 800 | |
Консультація онко-хірурга (проктолога), з ректальним оглядом | 600 | |
Консультація онко-хірурга (проктолога), з ректальним оглядом+біопсія | 850 | |
Консультація отоларинголога | 800 | |
Консультація променевого терапевта | 800 | |
Консультація психолога | 300 | |
Консультація рентгенолога (мамографія) | 150 | |
Консультація сімейного лікаря | 200 | |
Консультація судинного хірурга | 600 | |
Консультація терапевта | 250 | |
Консультація уролога | 800 | |
Консультація уролога (дистанційно) | 800 | |
Консультація уролога 2 | 600 | |
Консультація хіміотерапевта | 800 | |
Консультація хірурга | 800 | |
Первинна консультація лікаря-терапевта (УСНА) | 600 | |
Первинна консультація мамолога | 800 | |
Повторна консультація лікаря-онкодерматолога (протягом 3-х місяців) | 250 |
β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний) | 210 | |
Кальцитонін, 2068 | 340 | |
Онкомаркер яєчників (СА 125) | 210 | |
Паратгормон (ПТГ 1-84). Високоспецифічний. Біоінтактний | 210 | |
Прокальцитонін, 9011 | 760 | |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 160 | |
Дослідження секрету простати | 120 | |
Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) | 160 | |
Комплекс №54 Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) | 260 | |
Комплекс №55 Рідинна цитологія ПАП-тест + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) | 490 | |
Комплекс №56 Рідинна цитологія ПАП-тест + Cobas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 | 800 | |
Комплекс №57 Рідинна цитологія ПАП-тест + Cobas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 | 1650 | |
Комплекс №78 Рідинна цитологія ПАП-тест + High-Risk HPV DNA test (ДНК ВПЛ високого канцерогенного ризику) | 800 | |
Комплекс №79 Рідинна цитологія ПАП-тест + High-Risk HPV DNA test (ДНК ВПЛ високого канцерогенного ризику) + STI 7 - інфекції, що передаються статевим | 1650 | |
Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) | 110 | |
Мікроскопічний аналіз виділень із уретри (бактеріоскопія) | 110 | |
ПАП-тест з верифікацією HSIL (p16, Ki-67) | 1450 | |
Рідинна цитологія бронхоальвеолярного лаважу | 390 | |
Рідинна цитологія ПАП-тест | 390 | |
Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки | 190 | |
Цитологічне дослідження бронхоальвеолярного лаважу | 320 | |
Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз | 320 | |
Цитологічне дослідження випітних рідин з виготовленням цитоблоків | 400 | |
Цитологічне дослідження при проведенні браш-біопсії бронхів | 320 |
Діагностика випітних рідин при метастатичних процесах, імуноцитохімія | 3000 | |
Рідинна цитологія сечі | 380 | |
Рідинна цитологія тонкоголкових пункційних біопсій | 380 | |
Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів лімфовузлів | 320 | |
Цитологічне дослідження матеріалу зі шлунково-кишкового тракту | 320 | |
Цитологічне дослідження матеріалу зішкрібу зі шкіри, слизових оболонок | 320 | |
Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень | 320 | |
Цитологічне дослідження сером з імуноцитохімією (2 маркери) | 1130 | |
Цитологічне дослідження сером молочної залози (з виготовленням цитоблоків) | 340 | |
Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій інших локалізацій | 340 | |
Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій молочної залози | 340 | |
Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій щитоподібної залози | 340 |
Консультація цитологічного матеріалу (за 1 випадок) завідуюча лабораторії Боцюн П.М. | 650 | |
Консультація цитологічного матеріалу провідним цитопатологом (за 1 матеріал) | 500 | |
Дослідження препаратів кісткового мозку та крові на гемобластози (цитоморфологічний та цитохімічний методи) | 1700 | |
Морфологічне дослідження цитоцентрифугату спинномозкової рідини | 350 | |
Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів кісткового мозку | 350 | |
Цитологічне дослідження мазка крові | 350 |
Аналіз ДНК на встановлення біологічного батьківства 2 особи (Батько+дитина) | 4700 | |
Діагностика високоагресивної В-клітинної лімфоми (FISH). Транслокації t(14;18) (BCL2), t(3;14) (BCL6), t(8;14) (MYС) | 7700 | |
Діагностика гострої В-лімфобластної лейкемії (FISH). Транслокації t(9;22)(q34.1;q11.2) (BCR/ABL1), 12p13 (ETV6), 11q23 KMT2A (MLL) | 7700 | |
Діагностика хронічної В-лімфоцитарної лейкемії (FISH). Делеції 17p13.1 (TP53), 11q22 (ATM), 13q12 (RB1) | 5500 |
Діагностика гострої мієлобластної лейкемії (базова) (FISH). Транслокації t(8;21) (RUNX1/RUNX1T1), inv(16)(p11q22)/t(16;16) (CBFB/MYH11), 11q23 KMT2A ( | 7700 | |
Діагностика гострої мієлобластної лейкемії (максимум) (FISH). Транслокації t(8;21)(RUNX1/RUNX1T1), inv(16)(p11q22)/t(16;16) (CBFB/MYH11), 11q23 KMT2A | 11550 | |
Діагностика гострої мієлобластної лейкемії (стандарт) (FISH). Транслокації t(8;21)(RUNX1/RUNX1T1), inv(16)(p11q22)/t(16;16) (CBFB/MYH11), 11q23 KMT2A | 8600 |
Діагностика мієлодиспластичного синдрому (базова) (FISH). Делеція 5q, 7q | 5500 | |
Діагностика мієлодиспластичного синдрому (максимум) (FISH). Делеція 5q, 7q, 11q, 17p, 20q | 8600 | |
Діагностика мієлодиспластичного синдрому (стандарт) (FISH). Делеція 5q, 7q, 17p | 7700 |
Діагностика мієломної хвороби (І етап) (FISH). Транслокація 14q32 (IGH), делеція 13q12, 17p13, 1q21/1p32) | 8600 | |
Діагностика мієломної хвороби (ІІ етап) (FISH). Транслокації t(14;20) (MAFB/IGH), t(14;16) (MAF/IGH), t(4;14) FGFR3/IGH, t(11;14) (CCND1/IGH) | 8600 | |
Діагностика мієломної хвороби (максимум) (FISH). Транслокації t(14;20) (MAFB/IGH), t(14;16) (MAF/IGH), t(4;14) FGFR3/IGH, t(11;14) (CCND1/IGH), делеці | 11550 |
Біопсії гортані500 | 500 | |
Біопсії ендометрію (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) | 500 | |
Біопсії піхви | 500 | |
Біопсії сечового міхура | 500 | |
Біопсії сечоводу (з одного боку) | 500 | |
Біопсії слизових оболонок ротової порожнини, порожнини та пазух носа | 500 | |
Біопсії уретри | 500 | |
Біопсії утворень повік, кон’юнктиви і сльозових залоз | 500 | |
Біопсії шийки матки (не ексцизійні) | 500 | |
Видалення кіст бартолінової залози | 500 | |
Вишкрібання цервікального каналу | 500 |
Апендектомії (дивертикулектомії) при запальних процесах | 590 | |
Біопсії мигдалика (з одного боку) | 590 | |
Біопсії наднирника (з одного боку) | 590 | |
Біопсії нирки (новоутворень) (з одного боку) | 590 | |
Біопсії пухлинних утворень м’яких тканин | 590 | |
Біопсії слинної залози (з одного боку) | 590 | |
Біопсії утворень черевної порожнини і позаочеревинного простору | 590 | |
Видалення гемороїдальних вузлів і анальних тріщин | 590 | |
Видалення епулідів, одонтогенних кіст, травматичних фібром слизової оболонки | 590 | |
Видалення жовчного міхура при запальних процесах | 590 | |
Видалення куприкових кіст, нориць | 590 | |
Видалення ліпоми | 590 | |
Видалення міжхребцевих дисків | 590 | |
Видалення оболонок яєчка і кіст придатків яєчка | 590 | |
Видалення поліпів і кіст порожнини носа та пазух | 590 | |
Видалення судин | 590 | |
Герніопластики (видалення грижових мішків) | 590 | |
Інцизійної, панч та радіохвильової біопсії шкіри (до 3 утворень включно) (при доброякісних пухлинних та пухлиноподібних процесах) | 590 | |
Інші патоморфологічні дослідження II категорії складності | 590 | |
Септопластики | 590 | |
Трепан-біопсії грудної залози (з одного боку) | 590 |
Біопсії бронхів, легень (за одну локалізацію | 680 | |
Біопсії головного і спинного мозку та їх оболонок | 680 | |
Біопсії клиноподібної резекції яєчнику (з одного боку) | 680 | |
Біопсії підшлункової залози | 680 | |
Біопсії плеври | 680 | |
Біопсії стравоходу (до 3 біоптатів включно) | 680 | |
Біопсії тонкої та/або товстої кишки (до 6 біоптатів включно) | 680 | |
Біопсії шлунка (до 5 біоптатів включно) | 680 | |
Видалення кіст шиї | 680 | |
Видалення кісткових екзостозів, остеохондроматозних вільних тілець | 680 | |
Видалення мигдаликів | 680 | |
Видалення нігтьових лож (вкл. необхідні гістохімічні забарвлення на вибір патолога) | 680 | |
Видалення придатків матки при непухлинній патології (з одного боку) | 680 | |
Видалення синовіальних оболонок (гангліон і бурс) та кіст сухожилля | 680 | |
Видалення сльозових залоз | 680 | |
Дослідження абортивного матеріалу (до 12 тижнів) | 680 | |
Ексцизії та конізації шийки матки | 680 | |
Ексцизійної біопсії пухлин шкіри з оцінкою країв резекції (за 1 локалізацію) | 680 | |
Інцизійні біопсії інвазивних неоплазій та інших утворень ШКТ (до 3 локалізацій біопсії включно) | 680 | |
Інші патоморфологічні дослідження III категорії складності | 680 | |
Міомектомії (видалення міоматозних вузлів матки) | 680 | |
Поліфокальної трепан-біопсії передміхурової залози | 680 | |
Резекції грудної залози при гінекомастії, маститах | 680 | |
Резекції кістки при артропатіях | 680 | |
Трепан-біопсії лімфовузлів (за 1 локалізацію) | 680 | |
Трепан-біопсії середостіння | 680 | |
Циркумцизіо (видалення крайньої плоті) | 680 |
Адреналектомії | 980 | |
Ампутації кінцівок та їх частин при ангіопатіях | 980 | |
Ампутації пальців та їх фаланг | 980 | |
Біопсії нирки (при непухлинній патології) | 980 | |
Біопсії печінки | 980 | |
Біопсії пухлинних утворень кісток | 980 | |
Біопсії шлунка з оцінкою за Сіднейською системою, системами OLGA та OLGIM | 980 | |
Біопсії яєчка | 980 | |
Видалення апендикса при пухлинних процесах | 980 | |
Видалення жовчного міхура при пухлинних процесах | 980 | |
Видалення матки без придатків | 980 | |
Видалення одонтогенних пухлин, пухлин кісток черепа | 980 | |
Видалення очного яблука | 980 | |
Видалення придатків матки при пухлинах яєчника (з одного боку) | 980 | |
Видалення пухлин головного та спинного мозку та їх оболонок | 980 | |
Видалення пухлин м’яких тканин, окрім ліпом | 980 | |
Видалення пухлин ротової та носової порожнини | 980 | |
Видалення пухлин середостіння | 980 | |
Видалення слинної залози (з одного боку) | 980 | |
Видалення яєчка та придатків (з одного боку) | 980 | |
Дослідження плаценти | 980 | |
Дослідження плідних оболонок (при одноплідній вагітності, з 12 тижнів) | 980 | |
Ексцизійні біопсії (поліпектомії) поліпів органів ШКТ (до 5 утворень включно) | 980 | |
Ексцизійної біопсії лімфатичних вузлів (1 локалізація) | 980 | |
Інші патоморфологічні дослідження IV категорії складності | 980 | |
Ламінектомії | 980 | |
Лобектомії щитоподібної залози | 980 | |
Панч-біопсії або інших видах біопсії шкіри при запальних дерматозах та алопеціях | 980 | |
Пенектомії | 980 | |
Резекції нирки | 980 | |
Резекції сечового міхура | 980 | |
Секторальної резекції, лампектомії грудної залози | 980 | |
Спленектомії | 980 | |
Трансуретральної резекції простати, сечового міхура | 980 | |
Трахелектомії і видалення кукси шийки матки | 980 | |
Трепан-біопсії кісткового мозку (вкл необхідні гістохімічні забарвлення на вибір патолога) | 980 |
Біопсії шкіри при бульозних дерматитах та аутоімунних ураженнях шкіри (ПІФ) | 1950 | |
Видалення матки з придатками | 1950 | |
Видалення підшлункової залози (субтотальної і радикальної резекції) | 1950 | |
Видалення пухлин кісток та суглобів, резекції кістки при пухлинній патології | 1950 | |
Гастректомії, субтотальної резекції шлунка | 3400 | |
Геміколектомії, есктирпації прямої кишки, інші резекції кишки | 3400 | |
Дослідження плідних оболонок діхоріонічних близнюків | 1950 | |
Інші патоморфологічні дослідження V категорії складності | 1950 | |
Лімфодисекція | 500 | |
Лобектомії і пульмонектомії | 1950 | |
Нефректомії (в тому числі з адреналектомією) | 1950 | |
Панкреато-дуоденальної резекції | 340 | |
Радикальної простатектомії | 1950 | |
Радикальної резекції грудної залози і мастектомії (з одного боку) | 1950 | |
Резекції печінки та гемігепатектомії | 1950 | |
Резекції слизової оболонки та ендоскопічні підслизові дисекції (EMR, ESD) | 1950 | |
Резекції стравоходу | 1950 | |
Тиреоїдектомії | 1950 | |
Тотальної вульвектомії | 1950 | |
Тотальної ларингектомії та резекції гортані | 1950 | |
Цистектомії | 1950 | |
2A(TOPO2A) чутливість до інгібіторів TOPO2A | 1000 | |
ALK (5А4) чутливість пухлин до ALK інгібіторів | 1000 | |
ERCC1 чутливість до похідних платини | 1000 | |
NTRK чутливість до NTRK інгібіторів | 1000 | |
PD-L1 чутливість до імунотерапії | 3600 | |
PTEN чутливість до інгібіторів mTOR | 1000 | |
ROS1 чутливість до ROS1-інгібіторів | 1000 | |
RRM1 чутливість до гемцитабіну | 1000 | |
Визначення Helicobacter pylori | 500 | |
Визначення HPV-асоційованої патології (сурогатний маркер) p16 | 800 | |
Визначення Mycobacterium tuberculosis | 500 | |
Визначення Treponema pallidum | 500 | |
Визначення білків репарації помилок компліментарності ДНК (мікросателітна стабільність/нестабільність пухлини) | 2300 | |
Визначення вірусу Herpes Simplex 1 та 2 типів | 1000 | |
Визначення цитомегаловірусу (CMV) | 500 | |
Дослідження експрессії Cyclin D1 | 500 | |
Дослідження експрессії р53 | 500 | |
Дослідження кількості uNK клітин (CD56) в ендометрії | 1200 | |
Заключення щодо проведених імуногістохімічних досліджень | 300 | |
ІГХ (CD138) верифікація хронічного ендометриту | 800 | |
ІГХ (ER, PR) дослідження гормонального статусу едометрію | 1300 | |
ІГХ (p16, Ki-67) верифікація HSIL | 1300 | |
ІГХ (p57, Ki-67) верифікація міхуревого занеску | 1300 | |
Імуногісто(цито -)хімічне дослідження (за 1 маркер) | 500 | |
Рецептор андрогену | 500 | |
Рецептор соматостатину 2 та 5 типів | 1000 | |
Тимідилат-синтетаза (TS) чутливість до похідних 5-фторурацилу | 1000 |
Консультація матеріалу в Biopticka laborator, Plzen Chech Republic (prof. Michal Michal, MD; prof. Ondrej Hes, MD, PHD, consultant; Assoc. prof. Denis | 10000 | |
Консультація патоморфологічного матеріалу (друга думка) (за 1 матеріал) | 1100 | |
Консультація провідного патоморфолога Кошик О.О. (за 1 матеріал) | 1600 | |
Консультація провідного патоморфолога Селезньова О.О. (за 1 матеріал) | 1600 |
Вибір фото за запитом клієнта (1 фото з підрисунковим підписом) | 300 | |
Виготовлення цифрового мікропрепарату з можливістю фотодокументації (1 гістологічне скельце) | 400 | |
Гістохімічні дослідження (за 1 методику) | 200 | |
Додаткове виготовлення блоку | 300 | |
Додаткове виготовлення гістологічного препарату (г/е) з готового блоку | 100 | |
