Комп’ютерна томографія | |
Ординарні дослідження | Ціна грн. |
КТ головного мозку | 1000 |
КТ гомілки | 1000 |
КТ гомілковостопного суглоба | 1000 |
КТ грудного відділу хребта | 1000 |
КТ кисті | 1000 |
КТ кісток таза, кресця та куприка | 1000 |
КТ колінного суглоба | 1000 |
КТ кульшового суглобу | 1000 |
КТ ліктьового суглобу | 1000 |
КТ лор-органів (придаткові пазухи) | 1000 |
КТ органів грудної клітки та середостіння | 1000 |
КТ передпліччя | 1000 |
КТ плеча | 1000 |
КТ плечового суглобу | 1000 |
КТ поперекового відділу хребта | 1000 |
КТ променезап’ясткового суглоба | 1000 |
КТ скроневих кісток | 1000 |
КТ скронево-щелепного суглоба | 1000 |
КТ стегна | 1000 |
КТ стопи | 1000 |
КТ шийного відділу хребта | 1000 |
Ангіографія | |
КТ-ангіографія аорти | 1400 |
КТ-ангіографія аорти та ниркових артерій | 1400 |
КТ-ангіографія легеневих артерій | 1400 |
КТ-ангіографія сонних артерій | 1400 |
КТ-ангіографія судин головного мозку | 1400 |
КТ-ангіографія судин кінцівок | 1400 |
КТ-ангіографія судин шиї | 1400 |
Комплексні дослідження | |
КТ органів малого тазу | 1400 |
КТ органів черевної порожнини та заочеревинного простору | 1400 |
КТ мʼяких тканин голови та шиї | 1400 |
Контрастне підсилення | |
Введення контрастного підсилення КТ (100 мл) | 1200 |
Введення контрастного підсилення КТ (150 мл) | 1600 |
Введення контрастного підсилення КТ (50 мл) | 1000 |
Магнітно-резонансна томографія | Ціна грн. |
Ординарні дослідження | |
МР-ангіографія артерій головного мозку | 1500 |
МР-ангіографія вен головного мозку | 1500 |
МР-ангіографія судин головного мозку | 2500 |
МРТ гіпофізу | 1500 |
МРТ головного мозку | 1500 |
МРТ головного мозку (EPI) | 2200 |
МРТ грудного відділу хребта | 1500 |
МРТ додаткових пазух носа | 1500 |
МРТ кисті | 1500 |
МРТ крижів та куприка | 1500 |
МРТ м’яких тканин | 1500 |
МРТ м’яких тканин голови та шиї | 2500 |
МРТ поперекового відділу хребта | 1500 |
МРТ скрінінг хребта | 3000 |
МРТ стопи | 1750 |
МРТ холецистопанкреатографія | 3000 |
МРТ шийного відділу хребта | 1500 |
Уточнені дослідження | |
МРТ гортані | 1800 |
МРТ носоглотки | 1800 |
МРТ орбіт та параорбітального простору | 1800 |
МРТ органів середньостіння | 1800 |
МРТ ротоглотки | 1800 |
Дослідження суглобів | |
МРТ гомілкостопного суглоба | 1750 |
МРТ колінного суглоба | 1750 |
МРТ кульшового суглоба | 1750 |
МРТ ліктьового суглоба | 1750 |
МРТ плечового суглоба | 1750 |
МРТ променево-зап’ясного суглобу | 1750 |
Комплексні дослідження | |
МРТ молочних залоз | 2200 |
МРТ органів малого тазу | 2200 |
МРТ черевної порожнини та заочеревинного простору | 2200 |
Контрастне підсилення | |
Введення контрастного підсилення МРТ (10 мл) | 1500 |
Введення контрастного підсилення МРТ (10 мл) (для 2 зон) | 2250 |
Введення контрастного підсилення МРТ (10 мл) (для 3 зон) | 3000 |
Введення контрастного підсилення МРТ (15 мл) | 1700 |
Введення контрастного підсилення МРТ (15 мл) (для 2 зон) | 2450 |
Введення контрастного підсилення МРТ (15 мл) (для 3 зон) | 3200 |
Введення контрастного підсилення МРТ (20 мл) | 1900 |
Введення контрастного підсилення МРТ (20 мл) (для 2 зон) | 2650 |
Введення контрастного підсилення МРТ (20 мл) (для 3 зон) | 3400 |
Введення контрастного підсилення МРТ (30 мл) | 3000 |
Введення контрастного підсилення МРТ (30 мл) (для 2 зон) | 3750 |
Введення контрастного підсилення МРТ (30 мл) (для 3 зон) | 4500 |
Інші послуги | |
Запис результатів обстеження на диск | 210 |
Медична візуалізація КТ/МРТ обстеження | 200 |
Ультразвукове дослідження | Ціна грн. |
Ординарні дослідження | |
УЗД білявушної зони лімфатичних вузлів | 500 |
УЗД гомілкостопного суглобу (за 1) | 600 |
УЗД колінних суглобів (за пару) | 600 |
УЗД ліктьового суглобу (за 1) | 600 |
УЗД лімфатичних вузлів: бедрена зона | 500 |
УЗД лімфатичних вузлів: шийна зона | 500 |
УЗД м’яких тканин (1 ділянка) | 500 |
УЗД молочних залоз | 600 |
УЗД надключичної зони лімфатичних вузлів | 500 |
УЗД нирок та наднирників | 500 |
УЗД органів калитки | 600 |
УЗД органів малого тазу (трансабдомінально + трансвагінально) | 650 |
УЗД органів малого тазу (трансабдомінально) | 500 |
УЗД органів малого тазу (трансвагінально) | 500 |
УЗД органів черевної порожнини | 500 |
УЗД пахової зони лімфатичних вузлів | 500 |
УЗД передміхурової залози (трансабдомінально + сечовий міхур + залишкова сеча) | 500 |
УЗД підключичної зони лімфатичних вузлів | 500 |
УЗД плевральних синусів | 600 |
УЗД плечового суглобу (за 1) | 600 |
УЗД сечового міхура + залишкова сеча | 500 |
УЗД слинних залоз | 500 |
УЗД шлунку та дванадцятипалої кишки | 650 |
УЗД щитоподібної залози | 500 |
УЗД-контроль після встановлення ВМС (трансвагінально) | 500 |
Ультразвукова фолікулометрія | 500 |
Доплерографія та еластографія | |
Доплерографія артерій верхніх кінцівок | 650 |
Доплерографія артерій нижніх кінцівок | 650 |
Доплерографія вен верхніх кінцівок | 650 |
Доплерографія вен нижніх кінцівок | 650 |
Доплерографія екстракраніальних й інтракраніальних судин | 800 |
Доплерографія судин верхніх кінцівок | 800 |
Доплерографія судин нижніх кінцівок | 800 |
Доплерографія судин нирок | 800 |
Доплерографія судин печінки | 800 |
Доплерографія судин селезінки | 650 |
Доплерографія судин шиї | 650 |
Доплерографія черевного відділу аорти та здухвинних судин | 650 |
Еластометрія печінки | 750 |
Ехокардіографія з доплерівським аналізом | 600 |
Комплексні дослідження | |
УЗД комплексно переферійні зони лімфатичних вузлів | 600 |
УЗД молочних залоз + щитоподібної залози | 700 |
УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору | 600 |
УЗД передміхурової залози (трансабдомінально + трансректально + сечовий міхур + залишкова сеча) | 700 |
УЗД сечовидільної системи (нирки + наднирники + сечовий міхур + залишкова сеча) | 650 |
Аспіраційна біопсія | |
Передопераційне маркування не пальпуємих пухлин молочної залози під контролем УЗ | 700 |
Тонкоголкова аспіраційна біопсія вузлів лімфовузлів шиї під контролем УЗ (без цитологічного заключення) | 650 |
Тонкоголкова аспіраційна біопсія вузлів молочної залози під контролем УЗ (без цитологічного заключення) | 550 |
Тонкоголкова аспіраційна біопсія вузлів щитовидної залози під контролем УЗ (без цитологічного заключення) | 550 |
Трепан-біопсія | |
Трепанбіопсія глибокого лімфовузла під контролем УЗД (без цито/гісто заключення) | 3000 |
Трепанбіопсія м’яких тканин під контролем УЗД (без цито/гісто заключення) | 2300 |
Трепанбіопсія малого тазу під контролем УЗ (без цитологічного заключення) | 3480 |
Трепанбіопсія молочної залози під контролем УЗ (без цитологічного заключення) | 2200 |
Трепанбіопсія передміхурової залози за методикою fusion під контролем УЗ (без цитологічного заключення) | 3500 |
Трепанбіопсія передміхурової залози під контролем УЗ (без цитологічного заключення) | 2480 |
Трепанбіопсія печінки 1 категорії складності під контролем УЗД (без цито/гісто заключення) | 3000 |
Трепанбіопсія печінки під контролем УЗ із використанням методики fusion (без цитологічного заключення) | 5000 |
Трепанбіопсія поверхневого лімфовузла під контролем УЗД (без цито/гісто заключення) | 2200 |
Трепанбіопсія черевної порожнини під контролем УЗ (без цитологічного заключення) | 3480 |
Доплерографія та еластографія | |
Компресійна еластографія щитоподібної залози | 750 |
Ендоскопія | Ціна грн. |
Езофагогастродуоденоскопія | 900 |
Маніпуляції при проведені езофагогастродуоденоскопії | 600 |
Колоноскопія | 1100 |
Маніпуляції при проведені колоноскопії | 800 |
Мамографія у двох проекціях | 550 |
Анестезіологічний супровід | Ціна грн. |
Анестезіологічний супровід при ендоскопії | 1000 |
Анестезіологічний супровід (КТ, МРТ) | 1000 |
Інші послуги | Ціна грн. |
Медичний супровід пацієнтів вагою понад 140кг. | 300 |